انتخاب روغن مناسب خودرو
Choosing the right car oil
BAIC
| مدل | روغن موتور | گیربکس اتوماتیک | CVT | روغن گیربکس دستی | مایع خنککننده | روغن ترمز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ40 | موتور B201R/B231R، B23714 XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۵.۵ لیتر موتور 4G20TI3 XTeer G800 SQ 5W-40 ظرفیت سرویس: ۵ لیتر موتور HY4C20B XTeer G800 SQ ۰/5W-۳۰ یا XTeer TOP C3 5W-30 ظرفیت سرویس: ۵.۵ لیتر | XTeer Gear Oil GL-4 75W-90 ۲.۶ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۷.۶۶ لیتر | XTeer DOT 4 | ||
| X35 | XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۳.۱/۳.۵ لیتر | XTeer ATF Multi-V LV | XTeer CVT ۴.۵ لیتر | XTeer Gear Oil GL-4 75W-90 ۱.۹ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۵.۵ لیتر | XTeer DOT 4 ۱.۰ لیتر |
| X55 | XTeer TOP C5 0W-20 ظرفیت سرویس: ۴.۷ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۶.۹۸ ~ ۷.۰۲ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۷۷ ~ ۰.۸۳ لیتر | |||
| X7 | XTeer G800 SQ 5W-30 ۴ لیتر (مدل A156T1H) | XTeer Gear Oil GL-4 75W90 ۱.۹ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۷.۸ لیتر | XTeer DOT 4 ۱.۱ لیتر | ||
| U5 PLUS | XTeer G800 SQ 5W-30 ۳.۰۵-۳.۱۵ لیتر (مدل A151A1) ۳.۴۵-۳.۵۵ لیتر (مدل A151R1) | XTeer CVT A151A1: ۳.۹۵-۴.۰۵ لیتر A151R1: ۴.۳۹-۴.۴۹ لیتر | XTeer Gear Oil GL-4 75W90 ۱.۵-۱.۷ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant A151A1: ۴.۳-۴.۷ لیتر A151R1: ۵.۶-۵.۸ لیتر | XTeer DOT 4 ۱ لیتر |
Belgee
| مدل | روغن موتور | گیربکس اتوماتیک | CVT | روغن گیربکس دستی | مایع خنککننده | روغن ترمز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X50 | XTeer G800 SQ 0W-۲۰ یا XTeer G800 SQ 5W-40 ظرفیت سرویس: ۶.۶ لیتر / ۵.۶ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۶.۵ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۷۸ لیتر | |||
| X70 | XTeer G800 SQ 0W-۲۰ یا XTeer G800 SQ 5W-40 ظرفیت سرویس: ۶.۶ لیتر / ۵.۶ لیتر | 6AT XTeer Multi-V LV ۶.۲ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۶.۵ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۷۸ لیتر |
Changan
| مدل | روغن موتور | گیربکس اتوماتیک | CVT | روغن گیربکس دستی | مایع خنککننده | روغن ترمز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 55 | XTeer G800 SQ 0W20 ۳.۹ ± ۰.۱ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۹.۳ ± ۰.۱ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۷۸ لیتر | |||
| CS 35 | موتور JL473ZQ9 XTeer G800 SQ 0W-20 ظرفیت سرویس: ۳.۹ ± ۰.۱ لیتر موتور JL478QEP XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۲.۸ ± ۰.۲ لیتر | |||||
| CS 75 Plus | موتور JL476ZQCF XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۳.۶ لیتر موتور JL486ZQ4 XTeer G700 SQ 5W-40 ظرفیت سرویس: ۴.۸-۵.۰ لیتر | 6AT XTeer Multi-V LV ۶.۶ لیتر 8AT XTeer Multi-V LV ۶.۸ لیتر | XTeer Gear Oil GL-4 75W-90 ۲.۱ ± ۰.۱ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۱.۵ T: ۷.۸ ± ۰.۲ لیتر 2.0 T: 7.4 ± 0.2 | XTeer DOT 4 ۰.۷۸ لیتر | |
| UNI-K | موتور JL486ZQ5 XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۴.۵ ± ۰.۱ لیتر | 8AT XTeer Multi-V LV ۶.۸ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۸.۲ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۷۸ لیتر |
Chery
| مدل | روغن موتور | گیربکس اتوماتیک | CVT | روغن گیربکس دستی | مایع خنککننده | روغن ترمز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiggo ۴ جدید | موتور SQRE4T15C XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۴.۷ ± ۰.۲ لیتر موتور SQRG4G15 XTeer TOP C5 0W-20 ظرفیت سرویس: ۴.۰ ± ۰.۲ لیتر | XTeer CVT 018CHA, 025CHC: ۷.۳ ± ۰.۲ لیتر | 517MHA XTeer Gear Oil GL 4 75W-90 ۲.۱ ± ۰.۱ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۷.۵ ± ۰.۵ لیتر | XTeer DOT 4 | |
| Tiggo 7 L | موتور SQRF4J16/B موتور SQRF4J16C/D/F XTeer TOP C5 0W-۲۰ یا XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۴.۵ ± ۰.۲ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۷.۵ ± ۰.۵ لیتر | XTeer DOT 4 | |||
| Tiggo 8Pro Plug-in-Hybrid | موتور SQRE4T15C XTeer G800 SQ 5W-30/40 ظرفیت سرویس: ۴.۷ ± ۰.۲ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۱۰.۵ ± ۰.۵ لیتر | XTeer DOT 4 | |||
| Tiggo 7Pro Plug-in-Hybrid | موتور SQRE4T15C XTeer G800 SQ 5W-30/40 ظرفیت سرویس: ۴.۷ ± ۰.۲ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۱۲.۷ ± ۰.۵ لیتر | XTeer DOT 4 | |||
| Tiggo 8 Pro Max | موتور SQRF4J16 XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۴.۳ ± ۰.۲ لیتر موتور SQRF4J20 XTeer TOP C5 0W-20 | XTeer Antifreeze Coolant ۷.۵ ± ۰.۵ لیتر | XTeer DOT 4 | |||
| Tiggo ARRIZO 8 | موتور SQRF4J16 XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۴.۳ ± ۰.۲ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۷.۵ ± ۰.۵ لیتر | XTeer DOT 4 | |||
| Tiggo 9 (T28) | موتور SQRF4J20 XTeer TOP C5 0W-20 ظرفیت سرویس: ۴.۵ ± ۰.۲ لیتر | گیربکس اتوماتیک ۸ سرعته Fuzhen FA840 XTeer Multi-V LV | XTeer Antifreeze Coolant ۷.۵ ± ۰.۵ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۸ لیتر |
Dongfeng
| مدل | روغن موتور | گیربکس اتوماتیک | CVT | روغن گیربکس دستی | مایع خنککننده | روغن ترمز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSK 500 | XTeer G800 SQ 5W-۳۰ یا XTeer G700 SQ 5W-30 | |||||
| Shine Max | XTeer G800 SQ 0W-۲۰ یا XTeer G700 SQ 5W-30 | |||||
| 580 | XTeer G800 SQ 5W-۳۰ یا XTeer G700 SQ 5W-30 | |||||
| DFSK ix5 | XTeer G800 SQ 5W-۳۰ یا XTeer G700 SQ 5W-30 | |||||
| DFSK ix7 | XTeer G800 SQ 5W-۳۰ یا XTeer G700 SQ 5W-30 | |||||
| DF6 | موتور M9T XTeer TOP C3 5W-30 ظرفیت سرویس: ۶.۴ لیتر موتور ZD25T5 XTeer D800 C3 5W-30 ظرفیت سرویس: ۶ لیتر | XTeer Multi-V LV ۹.۴ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant M9T: ۹ لیتر ZD25T5: ۱۱ لیتر | XTeer DOT 4 |
FAW
| مدل | روغن موتور | گیربکس اتوماتیک | CVT | روغن گیربکس دستی | مایع خنککننده | روغن ترمز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestune_T55 | XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۴.۶-۴.۸ لیتر | XTeer Gear Oil GL 4 75W-90 ۲.۰ ± ۰.۱ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۷.۲ ± ۰.۵ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۸ لیتر | ||
| Bestune_B70 | 1.5 T XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۵.۲ لیتر 2.0 T XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۶ لیتر | XTeer ATF Multi-V LV | XTeer Antifreeze Coolant ۱.۵ T: ۷.۲ لیتر ۲.۰ T: ۷.۶ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۸ لیتر | ||
| Bestune_B7 new | 1.5 T XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۵.۲ لیتر 2.0 T XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۶ لیتر | XTeer ATF Multi-V LV | XTeer Antifreeze Coolant ۱.۵ T: ۷.۲ لیتر ۲.۰ T: ۷.۶ لیتر | |||
| Bestune_T77 | XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۴.۶-۴.۸ لیتر | XTeer Gear Oil GL 4 75W-90 ۲.۰ ± ۰.۱ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۶.۷-۷.۵ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۶ لیتر | ||
| Bestune_T99 | XTeer G800 SQ 5W-۳۰ یا XTeer G800 SQ 0W-30 ظرفیت سرویس: ۵.۳ لیتر | XTeer ATF Multi-V LV | XTeer Antifreeze Coolant ۷.۶ ± ۰.۵ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۹۲ لیتر | ||
| Bestune_T90 | 1.5 T XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۵.۲ لیتر 2.0 T XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۶ لیتر |
EXXED
| مدل | روغن موتور | گیربکس اتوماتیک | CVT | روغن گیربکس دستی | مایع خنککننده | روغن ترمز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CheryExeed TXL M32T (2019-2020) | موتور SQRF4J16 XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۴.۳ ± ۰.۲ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۷.۹۵ لیتر | XTeer DOT 4 | |||
| Exeed TXL M32TFL (2021+) | موتور SQRF4J16 XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۴.۳ ± ۰.۲ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۷.۶ لیتر | XTeer DOT 4 | |||
| EXEED TXL M32TFL2 (2023+) | موتور SQRF4J16 XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۴.۳ ± ۰.۲ لیتر Ldbufntkm SQRF4J20C XTeer TOP C5 0W-20 ظرفیت سرویس: ۴.۱ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant SQRF4J16: ۷.۹ لیتر SQRF4J20C: ۸.۱۱ لیتر | XTeer DOT 4 | |||
| Exeed LX T1C | موتور SQRF4J16 XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۴.۳ ± ۰.۲ لیتر موتور SQRE4T15C XTeer G800 SQ 5W-30 /40 ظرفیت سرویس: ۴.۷ ± ۰.۲ لیتر | XTeer CVT ۷.۳ ± ۰.۲ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant SQRF4J16: ۷.۵ لیتر SQRE4T15C: ۹ لیتر | XTeer DOT 4 | ||
| EXEED LX T1CFL (2024+) | موتور SQRF4J16 XTeer G800 SP 5W-30 ظرفیت سرویس: ۴.۳ ± ۰.۲ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant SQRF4J16: ۹ لیتر | XTeer DOT 4 | |||
| Exeed VX M36T 2022 | موتور SQRF4J16 XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۴.۳ ± ۰.۲ لیتر موتور: SQRF4J20C XTeer TOP C5 0W-20 ظرفیت سرویس: ۴.۰ ± ۰.۱ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant SQRF4J16: ۹.۵ لیتر SQRF4J20C: ۱۰.۴ لیتر | XTeer DOT 4 | |||
| Exeed VX M36TFL 2023 | XTeer TOP C5 0W-20 ظرفیت سرویس: ۴.۰ ± ۰.۱ لیتر | XTeer ATF Multi-V LV ۵.۰ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant SQRF4J20C: ۱۰.۴ لیتر | XTeer DOT 4 | ||
| EXEED RX | XTeer TOP C5 0W-20 ظرفیت سرویس: ۶.۰ ± ۰.۱ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant SQRF4J20C: 7.5л | XTeer DOT 4 | |||
| Exlantix ET (гибрид) | XTeer TOP C5 0W-20 ظرفیت سرویس: ۴.۵ ± ۰.۲ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۸.۵ ± ۱ لیتر | XTeer DOT 4 |
GAC
| مدل | روغن موتور | گیربکس اتوماتیک | CVT | روغن گیربکس دستی | مایع خنککننده | روغن ترمز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAC-Empow | XTeer G800 SQ 0W-20 ظرفیت سرویس: ۴.۲ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant 8.3 ± 0.2 | XTeer DOT 4 0.75 ± 0.05 | |||
| GAC-GS3 | XTeer G800 SQ 0W-20 ظرفیت سرویس: ۴.۲ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant 8.3 ± 0.3 | XTeer DOT 4 ۰.۸ لیتر | |||
| GAC-GS4 | XTeer G800 SQ 0W-20 ظرفیت سرویس: ۴.۲ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant 8.3 ± 0.4 | XTeer DOT 4 ۰.۸ لیتر | |||
| GAC-GS8 | XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۴.۵ لیتر | LT XTeer Multi-V LV ۶.۶ ± ۰.۱ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۱۰.۱۸ ± ۰.۳ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۸ لیتر |
GEELY
| مدل | روغن موتور | گیربکس اتوماتیک | CVT | روغن گیربکس دستی | مایع خنککننده | روغن ترمز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emgrand | XTeer G800 SQ 0W-۲۰ یا XTeer G800 SQ 5W-40 ظرفیت سرویس: ۴.۳ لیتر | XTeer Multi-V LV ۶ لیتر | XTeer Gear Oil GL-4 75W-90 ۲.۲۵ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۵-cт. MKПП: ۶.۳ لیتر ۶-cт. AKПП: ۶.۸ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۸۵ لیتر | |
| Preface | XTeer G800 SQ 0W-۲۰ یا XTeer G800 SQ 5W-40 ظرفیت سرویس: ۶.۵ ± ۰.۱ لیتر (cyxoй двигaтeль) / ۵.۶ ± ۰.۱ لیتر (oбычнaя зaмeнa) | XTeer Antifreeze Coolant ۶.۷ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۷۴۳ لیتر | |||
| COOLRAY | XTeer G800 SQ 0W-۲۰ یا XTeer G800 SQ 5W-40 ظرفیت سرویس: ۶.۵ ± ۰.۱ لیتر (cyxoй двигaтeль) / ۵.۶ ± ۰.۱ لیتر (oбычнaя зaмeнa) | XTeer Antifreeze Coolant ۶.۲ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۷۸ لیتر | |||
| Cityray | XTeer G800 SQ 0W-20 ظرفیت سرویس: ۴.۳ ± ۰.۱ لیتر (cyxoй двигaтeль) / ۴.۰ ± ۰.۱ لیتر (oбычнaя зaмeнa) | XTeer Antifreeze Coolant ۶.۲ لیتر | XTeer DOT 4 0.85л | |||
| Atlas | موتور JLE-4G18TDB, JLE-4G18TD XTeer G800 SQ 5W-40 ظرفیت سرویس: ۴.۵ لیتر موتور JLD-4G20, JLD-4G24 XTeer G500 SL 5W-۳۰ یا XTeer G700 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۵ لیتر | XTeer Multi-V LV ۷.۵ لیتر | ۱.۶ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۷ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۸ لیتر | |
| Okavango | موتور JLH-4G20TDG XTeer G800 SQ 0W-20 ظرفیت سرویس: ۶.۸ لیتر (cyxoй двигaтeль) / ۵.۶ لیتر (oбычнaя зaмeнa) | XTeer Antifreeze Coolant ۶.۲ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۷۹ لیتر | |||
| Monjaro | XTeer G800 SQ 0W-۲۰ ۶.۸ لیتر (зaпpaвoчный oбъeм пpи cyxoм двигaтeлe) /۵.۶ لیتر (oбычнaя зaмeнa) | XTeer Multi-V LV ۶.۶۵ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۷ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۸۶ لیتر | ||
| Tugella | XTeer G800 SQ 0W-۲۰ ۶.۸ لیتر (зaпpaвoчный oбъeм пpи cyxoм двигaтeлe) /۵.۶ لیتر (oбычнaя зaмeнa) | XTeer Multi-V LV ۶.۶۵ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۷ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۸۶ لیتر |
HAVAL
| مدل | روغن موتور | گیربکس اتوماتیک | CVT | روغن گیربکس دستی | مایع خنککننده | روغن ترمز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAVAL DARGO | موتور GW4N20 XTeer G800 SQ 0W-20 | XTeer Antifreeze Coolant ۱۰.۳ ± ۰.۵ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۸ لیتر | |||
| HAVAL H3 | موتور GW4B15L XTeer G800 SQ 0W-۲۰ یا XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۴.۰ ± ۰.1л , موتور GW4G15M XTeer G800 SQ 0W-۲۰ یا XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۳.۸ ± ۰.۱ | XTeer Antifreeze Coolant ۷.۵ ± ۰.۵ لیتر | XTeer DOT 4 0.72л | |||
| HAVAL H5 | موتور GW4C20B XTeer G800 SQ 0W-۳۰ یا XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۵.۵ ± ۰.۱ لیتر موتور GW4D20M XTeer TOP C3 5W-30 ظرفیت سرویس: ۵.۷ ± ۰.۱ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۹ ± ۰.۵ لیتر | XTeer DOT 4 ۱.۰ لیتر | |||
| HAVAL H7 | موتور: GW4N20 XTeer TOP C5 0W-۲۰ یا XTeer G800 SP 0W-20 ظرفیت سرویس: ۵.۰ ± ۰.۱ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۱۰.۳ ± ۰.۵ لیتر | XTeer DOT 4 0.79л | |||
| HAVAL H9 | موتور GW4C20B XTeer TOP C3 5W-۳۰ یا XTeer TOP C3 0W-30 ظرفیت سرویس: ۵.۵ ± ۰.۱ لیتر موتور GW4D24 XTeer TOP C3 5W-۳۰ یا XTeer TOP C3 0W-30 ظرفیت سرویس: ۵.۸ ± ۰.۱ لیتر | 9AT XTeer Multi-V LV ۶ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant GW4C20B: 10 ± 0.5 GW4D24: 11.2 ± 0.5 | XTeer DOT 4 1 ± 0.1 | ||
| HAVAL М6 | موتور GW4G15F XTeer G800 0W-۳۰ یا XTeer G800 5W-30 ظرفیت سرویس: ۳.۸ ± ۰.۱ لیتر موتور GW4G15M XTeer G800 0W-۳۰ یا XTeer G800 5W-30 ظرفیت سرویس: ۳.۸ ± ۰.۱ لیتر | XTeer Gear Oil GL-4 75W-90 ۲.۲ ± ۰.۱ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۹.۶ ± ۰.۵ لیتر | XTeer DOT 4 0.8л | ||
| HAVAL JOLION | موتور GW4G15K XTeer G800 SQ 0W-۳۰ یا XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۳.۸ ± ۰.۱ موتور GW4G15D XTeer G800 SQ 5W-20 ظرفیت سرویس: ۴.۰ ± ۰.۱ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۷.۶ ± ۰.۵ لیتر | XTeer DOT 4 0.72л | |||
| HAVAL F7 | موتور GW4N20 XTeer TOP C5 0W-۲۰ یا Xteer G800 SQ 0W-20 ظرفیت سرویس: ۵.۰ ± ۰.۱ لیتر موتور GW4G15D XTeer TOP C5 0W-۲۰ یا Xteer G800 SQ 0W-20 ظرفیت سرویس: ۴.۰ ± ۰.۱ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant GW4B15D: 7.6 ± 0.5 GW4N20: 10.3 ± 0.5 | XTeer DOT 4 0.79 ± 0.08 | |||
| HAVAL F7X | موتور GW4N20 XTeer TOP C5 0W-۲۰ یا XTeer G800 SQ 0W-20 ۵.۰ ± ۰.۱ لیتر (cyxoй двигaтeль) / ۴.۰ ± ۰.۱ لیتر (oбычнaя зaмeнa) | XTeer Antifreeze Coolant GW4N20: 10.3 ± 0.5 | XTeer DOT 4 0.79 ± 0.08 |
Hongqi
| مدل | روغن موتور | گیربکس اتوماتیک | CVT | روغن گیربکس دستی | مایع خنککننده | روغن ترمز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hongqi H5 | موتور CA4GB15TD-۳۰ XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۴.۸ لیتر موتور CA4GC20TD-۳۳ XTeer G800 SQ 5W-30 | Hoмep мoдeли: CA7201HA6T XTeer ATF Multi-V LV ۶.۳ لیتر | XTeer Antiereeze Coolant ۷.۷ ± ۰.۲ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۷۴ ± ۰.۰۵ لیتر | ||
| Hongqi H6 | موتور CA4GC20TD-۳۴ XTeer TOP C3 5W-30 ظرفیت سرویس: ۵.۳ لیتر | Hoмep мoдeли: CA7201HA6T XTeer ATF Multi-V LV ۶.۳ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۸.۲ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۷۴ ± ۰.۰۵ لیتر | ||
| Hongqi HS3 | موتور CA4GB15TD-۳۰ XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۴.۸ لیتر موتور: CA4GC20TD-۳۵ XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۵.۳ لیتر | Hoмep мoдeли: CA6470HA6TX XTeer Multi-V LV ۶.۳ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۹.۴ ± ۰.۵ لیتر | |||
| Hongqi HS5 | موتور CA4GC20TD-۳۵ XTeer TOP C3 5W-30 ظرفیت سرویس: ۵.۳ لیتر | Hoмep мoдeли: CA7201HA6TC/TD XTeer ATF Multi-V LV ۶.۳ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۷.۰ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۸ لیتر | ||
| Hongqi H9 | موتور CA4GC20TD-۳۱ XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۵.۳ لیتر موتور CA6GV25TD, CA6GV30TD-۰۳ XTeer G800 SQ 5W-40 ظرفیت سرویس: ۷.۷ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۹.۰ ± ۱ لیتر | XTeer DOT 4 ۱.۰ لیتر |
Jac
| مدل | روغن موتور | گیربکس اتوماتیک | CVT | روغن گیربکس دستی | مایع خنککننده | روغن ترمز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAC J7 | XTeer G800 SQ 0W-۳۰ یا XTeer G800 SQ 5W30 یا XTeer G800 SQ 5W-40 ظرفیت سرویس: ۴ لیتر | XTeer ATF SP-IV HP | XTeer CVT ۴.۵ -۰.۱۶۵ لیتر | XTeer Gear Oil GL-4 75W-90 ۱.۹۵-۰.۰۵ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۵.۴ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۷۸ لیتر |
| JAC JS4 | XTeer G800 SQ 0W-۳۰ یا XTeer G800 SQ 5W-۳۰ یا XTeer G800 SQ 5W-40 ظرفیت سرویس: ۴ لیتر | XTeer ATF SP-IV HP | XTeer CVT ۴.۵ -۰.۱۶۵ لیتر | XTeer Gear Oil GL-4 75W-90 ۱.۹۵-۰.۰۵ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۵.۴ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۷۸ لیتر |
| JAC JS6 | XTeer G800 SQ 0W-۳۰ یا XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۴ لیتر | XTeer ATF SP-IV HP | XTeer CVT ۴.۵ -۰.۱۶۵ لیتر | XTeer Gear Oil GL-4 75W-90 ۱.۹۵-۰.۰۵ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۸.۵ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۷۸ لیتر |
| JAC S3 | XTeer G800 SQ 0W-۳۰ یا XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۴ لیتر | XTeer ATF SP-IV HP | XTeer CVT ۴.۵ -۰.۱۶۵ لیتر | XTeer Gear Oil GL-4 75W-90 ۲.۰-۳.۰ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۷.۵ لیتر | |
| JAC S5 | XTeer TOP C3 0W-۳۰ یا XTeer TOP C3 5W-30 | XTeer ATF SP-IV HP | XTeer CVT ۴.۵ -۰.۱۶۵ لیتر | XTeer Gear Oil GL-4 75W-90 ۲.۰-۳.۰ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۷.۵ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۴ لیتر |
| JAC T8 | XTeer TOP C3 0W-۳۰ یا XTeer TOP C3 5W-30 | XTeer ATF SP-IV HP | XTeer CVT ۴.۵ -۰.۱۶۵ لیتر | XTeer Gear Oil GL-4 75W-90 ۲.۰-۳.۰ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۷.۵ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۴ لیتر |
| JAC T9 | XTeer TOP C3 0W-۳۰ یا XTeer TOP C3 5W-30 | XTeer ATF SP-IV HP | XTeer CVT ۴.۵ -۰.۱۶۵ لیتر | XTeer Gear Oil GL-4 75W-90 ۲.۰-۳.۰ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۷.۵ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۴ لیتر |
JAECOO
| مدل | روغن موتور | گیربکس اتوماتیک | CVT | روغن گیربکس دستی | مایع خنککننده | روغن ترمز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAECOO J7 | XTeer TOP C3 5W-۳۰ یا XTeer G800 SQ 5W-30 ظرفیت سرویس: ۴.۳ ± ۰.۲ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۷.۵ لیتر | XTeer DOT 4 | |||
| JAECOO J8 | XTeer TOP C5 0W-۲۰ ۴.۰ ± ۰.۱ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۷.۵ لیتر | XTeer DOT 4 |
JETOUR
| مدل | روغن موتور | گیربکس اتوماتیک | CVT | روغن گیربکس دستی | مایع خنککننده | روغن ترمز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JETOUR dashing | موتور SQRE4T15C / SQRF4J16 / SQRF4J16C XTeer G800 SQ 5W-۳۰ یا XTeer G800 SQ 0W-30 | XTeer Gear Oil GL-4 75W-90 6MF22A: ۲.۲ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant SQRE4T15C: ۹.۵ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۹ لیتر | ||
| JETOUR X50 | موتور SQRE4T15C / SQRE4G15C XTeer G800 SQ 5W-۳۰ یا XTeer G800 SQ 0W-30 | XTeer Antifreeze Coolant SQRE4G15C: ۷.۵ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۹ لیتر | |||
| JETOUR X70 | موتور SQRE4T15C XTeer G800 SQ 5W-۳۰ یا XTeer G800 SQ 0W-30 ظرفیت سرویس: ۴.۷ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant ۹.۵ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۹ لیتر | |||
| JETOUR X70 PLUS | موتور SQRF4J16 XTeer TOP C3 5W-30 ظرفیت سرویس: ۴.۳ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant SQRF4J16: ۹.۳ لیتر SQRF4J20: ۱۰.۴ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۸ لیتر | |||
| JETOUR X90 PLUS | موتور SQRF4J16 XTeer TOP C3 5W-۳۰ یا XTeer TOP C3 5W-30 ظرفیت سرویس: ۴.۳ لیتر موتور SQRF4J20 XTeer TOP C5 0W-20 ظرفیت سرویس: ۴.۰ لیتر | XTeer Antifreeze Coolant SQRF4J16: ۹.۳ لیتر SQRF4J20: ۱۰.۴ لیتر | XTeer DOT 4 ۰.۹ لیتر | |||
